0 3 min 3 năm

Pro xe đạp nào là người “thâm tím mông” nhiều nhất trong năm 2021? Theo ghi nhận của strava thì Richie Porte (INEOS Grenadiers) là người có mông thâm nhất ở phái nam. Chị đẹp Annemiek van Vleuten (Movistar) chiếm giải nhất ở phái nữ còn mông có thâm hay không thì chưa kiểm chứng

Thông số được post công khai trên strava của Richie Porte trong năm 2021:

  • Quảng đường đạp 37.643.3km
  • Tổng độ cao 662.167 mét
  • 441 lượt mài mông trên yên xe đạp
  • Tổng thời gian làm mông thâm tím là 1.217 giờ.

Tổng kết của bạn trong năm 2021, khoe để mọi người cùng xem nào? Dưới đây là thông số tốp 20 “thâm tím” của pro nam và nữ thế giới

Top 20 Pro Men:

PORTE Richie 37,643.3km 662,167m 441rides 1,217.20hrs

KWIATKOWSKI Michal 35,085.4km 45,0750m 340rides 1,106.30hrs

KUSS Sepp 32,482.4km 60,5598m 338riders 1,084.20hrs

VAN BAARLE Dylan 33,425.00 541,386m 262rides 1,059.30hrs

SIVAKOV Pavel 31,902.8km 544,972m 289rides 1,049.60hrs

BOUWMAN Koen 33,173.1km 414,950m 329rides 1,039.30hrs

CLARKE Simon 32,962.4km 483,726m 311rides 1,038.10hrs

CARUSO Damiano 33,261.9km 489,342m 336rides 1,037.40hrs

MORA VEDRI Sebastián 31,058.1km 348,907m 447rides 1,035.50hrs

TUSVELD Martijn 32,886.6km 401,885m 356rides 1,032.60hrs

BENNETT Sean 32,917.2km 462,373m 355rides 1,028.80hrs

BARDET Romain 32,110.5km 576,376m 287rides 1,023.00hrs

PERRY Benjamin 30,656.4km 396,040m 325rides 1,019.60hrs

PICCOLI James 32,611km 489,655m 314rides 1,016.20hrs

VALTER Attila 33,888.4km 432,193m 347rides 1,015.20hrs

NIV Guy 32,275.5km 454,689m 343rides 1,010.30hrs

CATAFORD Alexander 30,843.6km 454,821m 332rides 1,008.90hrs

VALGREN Michael 32,020.2km 455,583m 330rides 1,005.00hrs

BOIVIN Guillaume 31,682.3km 398,204m 341rides 994.10hrs

PUCCIO Salvatore 30,995.2km 458,532m 292rides 989.90hrs

Top 20 Pro Women:

VAN VLEUTEN Annemiek 30,352.2km 479,198m 332rides 1120.7hrs

MAGNALDI Erica 25,471.1km 391,107m 336rides 909.3hrs

GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo 24,509.7km 368,694m 318rides 851hrs

PEPERKAMP Esmée 23,987.3km 139,132m 383rides 803.7hrs

LIPPERT Liane 23,459.1km 279,233m 337rides 813.7hrs

THOMAS Leah 23269.4km 347,668m 353rides 821.3hrs

EKLUND Nathalie 23,172km 258,619m 345rides 811.7hrs

FAULKNER Kristen 22,845.3km 288,794m 326rides 798.6hrs

FIDANZA Arianna 22746.8km 255,628m 336rides 795.4hrs

HARRIS Ella 22647.3km 232,414m 358rides 742.7hrs

COLJÉ Maaike 22,503.9km 147,230m 332rides 758.8hrs

MACKAIJ Floortje 22439.8km 211,610m 302rides 756.0hrs

BRADBURY Neve 22401.3km 304,601m 343rides 803.7hrs

ALLEN Jessica 22,174.1km 254,809m 321rides 805.4hrs

CHABBEY Elise 22100.9km 307,065m 312rides 780.8hrs

VAN DIJK Ellen 22,019.8km 178,128m 246rides 706.6hrs

GROSSETETE Maëlle 21,844.5km 237,988m 317rides 742.3hrs

VAN DE VEL Sara 21,623.7km 131,450m 419rides 768.5hrs

GONZALEZ BLANCO Alicia 21,483.8km 268,095m 313rides 750.2hrs

LABOUS Juliette 21,420.0km 272,547m 400rides 791.7hrs